沪深股通|好利科技7月27日获外资买入0.01%股份
2023-07-28 11:14:42来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,好利科技(002729)获外资买入2.45万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有好利科技11.49万股,占流通股0.07%,累计持股成本5.57元,持股盈利253.93%。
好利科技最近5个交易日下跌0.90%,陆股通累计净卖出24.37万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价20.03元;最近20个交易日下跌6.23%,陆股通累计净卖出60.66万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价20.87元;最近60个交易日上涨9.01%,陆股通累计净卖出140.35万股,占流通盘0.80%,区间平均卖出价19.93元。
好利科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 11.49万 | 0.07 | 48.85万 | 2.45万 | 5.57 |
2023-7-26 | 9.04万 | 0.05 | -923.68万 | -46.5万 | 1.68 |
2023-7-25 | 55.54万 | 0.32 | 72.68万 | 3.62万 | 16.90 |
2023-7-24 | 51.92万 | 0.30 | -75.46万 | -3.78万 | 16.68 |
2023-7-21 | 55.7万 | 0.32 | 403.01万 | 19.84万 | 16.91 |
2023-7-20 | 35.86万 | 0.20 | -43.7万 | -2.18万 | 15.02 |
2023-7-19 | 38.04万 | 0.22 | 304.8万 | 14.98万 | 15.31 |
2023-7-18 | 23.06万 | 0.13 | -200.38万 | -9.71万 | 12.04 |
2023-7-14 | 32.77万 | 0.19 | -249.81万 | -11.8万 | 14.58 |
2023-7-13 | 44.57万 | 0.25 | -771.88万 | -36.0万 | 16.33 |
标签: