深南电A(000037)龙虎榜数据(07-07)
2023-07-07 16:11:04来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,深南电A因成为当日换手率达到20%的证券上榜。深南电A当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券厦门分公司 | |||
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
| 2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
| 合计 | - | |||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:









