5月29日有18只个股大宗交易超5000万元 天天观热点
2023-05-30 02:35:59来源:多赢财富网
(资料图片)
经传多赢股票统计,5月29日共有85只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.39亿股,累计成交额30.74亿元 ,49只个股交易额超千万元 。 其中,工业富联交易额最高,大宗交易共24笔,成交额约合4.81亿元; 其次是哈投股份,大宗交易共1笔,成交额约合1.74亿元; 第三则是南京熊猫,大宗交易共1笔,成交额约合1.57亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
5月29日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工业富联 | 6.61 | 17.90 | 3081.83 | 48138.18 | 24 | 15.62 | 12.74 |
哈投股份 | -0.91 | 5.45 | 3186.24 | 17428.73 | 1 | 5.47 | -0.37 |
南京熊猫 | 3.0 | 9.97 | 1580.95 | 15698.86 | 1 | 9.93 | 0.4 |
顾家家居 | -0.59 | 35.59 | 428.06 | 15234.38 | 3 | 35.59 | 0.0 |
中科信息 | -0.02 | 45.88 | 325.66 | 14941.05 | 5 | 45.88 | 0.0 |
天马股份 | -1.86 | 4.22 | 3300.0 | 13728.0 | 5 | 4.16 | 1.42 |
中微公司 | 4.42 | 171.80 | 70.0 | 11650.3 | 3 | 170.43 | 0.8 |
中公教育 | -1.57 | 5.02 | 2297.0 | 10566.2 | 3 | 4.60 | 8.37 |
东鹏饮料 | -3.29 | 167.30 | 63.1 | 9923.11 | 5 | 157.26 | 6.0 |
澜起科技 | 2.91 | 62.92 | 165.94 | 9888.72 | 22 | 60.00 | 4.64 |
景嘉微 | 4.88 | 94.01 | 94.5 | 8977.5 | 1 | 95.00 | -1.05 |
云南铜业 | -3.37 | 10.62 | 704.66 | 7508.89 | 4 | 10.99 | -3.48 |
温氏股份 | -0.81 | 17.13 | 538.0 | 7435.16 | 2 | 13.82 | 19.32 |
喜悦智行 | -3.48 | 18.88 | 418.0 | 7419.5 | 7 | 17.75 | 5.99 |
佳禾智能 | 5.12 | 20.74 | 337.1 | 6118.37 | 17 | 18.15 | 12.49 |
浙江建投 | 1.0 | 18.20 | 330.0 | 5857.5 | 2 | 17.75 | 2.47 |
奥飞娱乐 | 5.1 | 8.66 | 743.6 | 5577.0 | 21 | 7.50 | 13.39 |
巨人网络 | 8.09 | 18.31 | 317.5 | 5324.48 | 7 | 16.77 | 8.41 |
拓荆科技 | 2.6 | 417.81 | 13.0 | 4817.54 | 2 | 370.58 | 11.3 |
元祖股份 | -1.14 | 19.06 | 238.28 | 4134.16 | 1 | 17.35 | 8.97 |
百克生物 | 0.24 | 67.72 | 63.86 | 4099.81 | 5 | 64.20 | 5.2 |
片仔癀 | 0.53 | 308.24 | 10.49 | 3233.44 | 3 | 308.24 | 0.0 |
城地香江 | -2.62 | 7.06 | 450.0 | 3001.5 | 1 | 6.67 | 5.52 |
天银机电 | -0.77 | 10.27 | 292.12 | 3000.07 | 1 | 10.27 | 0.0 |
汇川技术 | 0.37 | 60.13 | 60.0 | 2875.8 | 1 | 47.93 | 20.29 |
恒顺醋业 | -0.09 | 11.10 | 260.19 | 2810.06 | 1 | 10.80 | 2.7 |
观典防务 | -0.15 | 13.77 | 224.24 | 2710.45 | 6 | 12.60 | 8.5 |
菲菱科思 | 3.81 | 109.00 | 30.0 | 2520.6 | 1 | 84.02 | 22.92 |
精华制药 | -0.96 | 10.29 | 240.0 | 2469.6 | 1 | 10.29 | 0.0 |
咸亨国际 | -0.93 | 12.79 | 209.0 | 2428.58 | 1 | 11.62 | 9.15 |
普蕊斯 | -1.21 | 64.61 | 38.4 | 2418.82 | 4 | 62.99 | 2.51 |
云南白药 | 0.02 | 55.05 | 38.8 | 2135.94 | 2 | 55.05 | 0.0 |
贝达药业 | -0.08 | 70.55 | 32.65 | 2116.28 | 1 | 64.82 | 8.12 |
奥美医疗 | -0.27 | 11.20 | 197.0 | 1991.67 | 1 | 10.11 | 9.73 |
恒生电子 | 0.5 | 42.34 | 46.41 | 1965.0 | 1 | 42.34 | 0.0 |
果麦文化 | 5.43 | 67.14 | 37.7 | 1920.44 | 3 | 50.94 | 24.13 |
华谊兄弟 | -1.39 | 2.83 | 800.0 | 1920.0 | 1 | 2.40 | 15.19 |
珠海冠宇 | 6.82 | 18.80 | 100.0 | 1833.0 | 1 | 18.33 | 2.5 |
北京君正 | -2.88 | 91.30 | 20.0 | 1809.6 | 1 | 90.48 | 0.9 |
协鑫能科 | -3.25 | 12.49 | 125.0 | 1625.0 | 1 | 13.00 | -4.08 |
风语筑 | 1.72 | 14.19 | 123.0 | 1544.88 | 5 | 12.56 | 11.49 |
金龙鱼 | -0.84 | 40.05 | 34.95 | 1399.75 | 1 | 40.05 | 0.0 |
良品铺子 | -0.87 | 28.50 | 50.0 | 1322.5 | 1 | 26.45 | 7.19 |
博深股份 | -1.83 | 7.52 | 173.44 | 1196.71 | 1 | 6.90 | 8.24 |
孩子王 | 2.53 | 12.14 | 106.0 | 1170.24 | 3 | 11.04 | 9.06 |
盘江股份 | 2.77 | 6.67 | 170.0 | 1133.9 | 1 | 6.67 | 0.0 |
中盐化工 | 0.08 | 12.24 | 95.0 | 1102.0 | 1 | 11.60 | 5.23 |
阳谷华泰 | -0.31 | 9.50 | 110.0 | 1045.0 | 1 | 9.50 | 0.0 |
寒武纪 | -1.96 | 219.60 | 5.0 | 1021.15 | 1 | 204.23 | 7.0 |
纳芯微 | 2.1 | 272.96 | 3.65 | 896.77 | 1 | 245.69 | 9.99 |
赛腾股份 | -1.29 | 47.60 | 20.0 | 868.0 | 1 | 43.40 | 8.82 |
天微电子 | 0.17 | 34.87 | 25.0 | 863.0 | 1 | 34.52 | 1.0 |
火星人 | -0.54 | 24.04 | 38.31 | 800.0 | 1 | 20.88 | 13.14 |
上海易连 | -0.19 | 5.29 | 149.0 | 789.7 | 1 | 5.30 | -0.19 |
金冠电气 | -3.32 | 22.69 | 36.0 | 760.32 | 1 | 21.12 | 6.92 |
纳微科技 | 2.77 | 46.07 | 20.87 | 749.86 | 1 | 35.93 | 22.01 |
鹏鹞环保 | -1.54 | 5.74 | 124.33 | 713.65 | 1 | 5.74 | 0.0 |
ST鹏博士 | 0.63 | 4.80 | 150.0 | 679.5 | 3 | 4.53 | 5.62 |
扬帆新材 | -1.09 | 7.28 | 104.3 | 665.43 | 1 | 6.38 | 12.36 |
荣昌生物 | 4.12 | 64.63 | 10.5 | 651.73 | 1 | 62.08 | 3.95 |
药康生物 | 1.56 | 21.45 | 32.7 | 639.61 | 3 | 19.56 | 8.81 |
特宝生物 | 1.23 | 45.96 | 16.0 | 581.12 | 1 | 36.32 | 20.97 |
甘李药业 | 1.08 | 39.31 | 15.0 | 540.0 | 1 | 36.00 | 8.42 |
利亚德 | 0.6 | 6.71 | 74.51 | 499.96 | 1 | 6.71 | 0.0 |
正元地信 | 1.42 | 5.00 | 100.0 | 495.0 | 1 | 4.95 | 1.0 |
科蓝软件 | -0.15 | 13.66 | 34.0 | 455.26 | 1 | 13.39 | 1.98 |
劲仔食品 | -1.35 | 13.12 | 36.78 | 445.05 | 1 | 12.10 | 7.77 |
中国长城 | 1.01 | 11.04 | 40.0 | 441.6 | 1 | 11.04 | 0.0 |
济川药业 | 0.83 | 31.66 | 13.02 | 412.21 | 1 | 31.66 | 0.0 |
国邦医药 | -0.13 | 22.44 | 19.55 | 402.73 | 2 | 20.60 | 8.2 |
锦州港 | 0.0 | 3.13 | 134.0 | 381.9 | 2 | 2.85 | 8.95 |
中洲特材 | -0.97 | 19.30 | 23.9 | 372.6 | 1 | 15.59 | 19.22 |
申菱环境 | 5.01 | 37.09 | 11.5 | 362.6 | 1 | 31.53 | 14.99 |
中材国际 | 1.37 | 12.61 | 31.1 | 349.25 | 1 | 11.23 | 10.94 |
惠泰医疗 | 0.39 | 383.95 | 0.9 | 342.1 | 1 | 380.11 | 1.0 |
青达环保 | -1.41 | 25.79 | 13.19 | 310.49 | 1 | 23.54 | 8.72 |
蓝思科技 | -2.06 | 11.40 | 26.5 | 286.2 | 1 | 10.80 | 5.26 |
凯盛新能 | -2.57 | 15.52 | 15.0 | 253.5 | 1 | 16.90 | -8.89 |
元力股份 | -0.12 | 16.18 | 15.66 | 253.38 | 1 | 16.18 | 0.0 |
百奥泰 | -1.89 | 29.60 | 8.5 | 205.19 | 1 | 24.14 | 18.45 |
恒瑞医药 | -0.21 | 48.30 | 4.19 | 202.21 | 1 | 48.26 | 0.08 |
思美传媒 | 0.55 | 7.36 | 30.5 | 201.0 | 1 | 6.59 | 10.46 |
三安光电 | -3.37 | 18.05 | 10.3 | 200.85 | 1 | 19.50 | -8.03 |
我爱我家 | -2.67 | 2.55 | 40.0 | 94.4 | 1 | 2.36 | 7.45 |
*ST弘高 | -4.55 | 0.63 | 49.94 | 31.46 | 1 | 0.63 | 0.0 |
标签: