网龙(00777)4月28日回购20.00万股 耗资305.23万港元
2023-04-28 21:22:47来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,网龙在港交所公告显示,4月28日以每股14.860港元至15.440港元的价格回购20.00万股,回购金额达305.23万港元。该股当日收盘价15.320港元,上涨2.54%,全天成交额3604.58万港元。
自4月19日以来公司已连续8日进行回购,合计回购363.35万股,累计回购金额5439.28万港元。 期间该股累计上涨7.13%。(数据宝)
网龙回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.28 | 20.00 | 15.440 | 14.860 | 305.23 |
2023.04.27 | 40.00 | 15.240 | 14.860 | 599.98 |
2023.04.26 | 36.30 | 15.260 | 14.880 | 546.87 |
2023.04.25 | 40.00 | 15.280 | 14.820 | 603.41 |
2023.04.24 | 45.00 | 15.240 | 14.680 | 674.11 |
2023.04.21 | 95.00 | 15.280 | 14.460 | 1426.12 |
2023.04.20 | 7.60 | 15.080 | 14.820 | 113.35 |
2023.04.19 | 79.45 | 14.920 | 14.480 | 1170.20 |
标签: