成都市金牛区平均租金水平2023:焦点热文
2023-04-18 10:41:20来源:本地宝
(资料图)
2023年成都市金牛区租赁住房平均租金水平最新信息
为提升住房租赁市场租金水平透明度,为租赁双方合理确定租金价格提供参考,稳定市场预期,按照《成都市租赁住房规划设计技术导则(试行)》分类标准,发布2023年1季度成都市租赁住房平均租金水平信息。
2023年1季度成都市金牛区租赁住房平均租金水平信息 | ||||
单位:元/平方米·月 | ||||
区(市)县 | 街道/镇 | 住宅类 | 公寓类 | 宿舍类 |
金牛区 | 抚琴街道 | 30.36 | 63.67 | |
西安路街道 | 31.60 | 57.61 | ||
驷马桥街道 | 28.16 | 75.31 | ||
荷花池街道 | 36.09 | 68.6 | ||
五块石街道 | 31.55 | |||
九里堤街道 | 29.43 | |||
营门口街道 | 30.67 | 61.88 | ||
茶店子街道 | 31.47 | |||
金泉街道 | 26.09 | 67.85 | ||
沙河源街道 | 28.32 | |||
天回镇街道 | 20.60 | |||
凤凰山街道 | 29.16 | |||
西华街道 | 31.23 | 55.02 |
标签: